๐๐งซ๐ฆโก๐ญ๐งฎ๐ Africa Science, Finance & Global AI Demo
AutoScientist Challenge 2026, Part 2 โ All 7 Categories Complete ๐
Author: Hussein Adeiza (mabera) โ Licensed Environmental Health Officer, Abuja Nigeria Seven models: HIV Funding + AMR Classifier v2 + Loan Classifier v2 + Energy Access Interpreter + Carbon Emissions Interpreter + Math Verification Classifier + Global Layoffs Interpreter Powered by Adaptive Data โ Adaption Labs
Raw HIV funding stats in, structured interpretation out
Select a cited finding
Models โ Open Source (All 7 Part 2 Categories Complete ๐)
| Model | Category | Win Rate | Quality | Note |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria Fertilizer Interpreter | Agriculture | โ | โ | See nigeria-agriculture-ai Space |
| HIV Funding Analysis | Science | 71% (60% general) | Grade C | Domain issue disclosed |
| AMR Classifier v2 | Science | 58% (71% general) | Grade B | 34/34 verified |
| Loan Classifier v2 | Personal Finance | 40% (45% general) | Grade B | 20/20 verified, honest disclosure |
| Energy Access Interpreter | Data Visualization | 88% (81% general) | Grade B | Highest win rate |
| Carbon Emissions Interpreter | Market Analysis & News | 87% (79% general) | Grade B | 2nd strongest; weights export delayed |
| Math Verification Classifier | Math & Code | 76% | Grade A | Highest quality grade; global scope |
| Global Layoffs Interpreter | HR | 70% | Grade B | Completes all 7 categories; global scope |
๐ค HIV | ๐ค AMR | ๐ค Loan | ๐ค Energy | ๐ค Carbon | ๐ค Math | ๐ค Layoffs
Other Portfolio Demos
- Part 1: nigeria-health-ai-demo
- Part 2 Agriculture: nigeria-agriculture-ai